No | 商 品 名 | 容 量 | 入り数 | 定 価(円) | 備 考 |
1 | 白 粥 | 230g/袋 | 各50袋/ケース | 20,000 | ケース納品 |
2 | 梅または鮭粥 | 230g/袋 | 各50袋/ケース | 21,000 | |
3 | やわらかご飯 | 200g/袋 | 各50袋/ケース | 20,000 | |
4 | ハンバーグ煮込み | 100g/袋 | 各50袋/ケース | 25,000 | |
5 | ぜ ん ざ い | 150g/袋 | 各50袋/ケース | 25,000 | |
6 | 豚 汁 | 180g/袋 | 各50袋/ケース | 25,000 | |
7 | きんぴらごぼう | 80g/袋 | 各50袋/ケース | 25,000 | |
8 | ポークウィンナー ソーセージ |
3本(90g)/袋 | 各50袋/ケース | 20,000 | |
9 | 筑 前 煮 | 90g/袋 | 各50袋/ケース | 25,000 | |
10 | 肉じゃが | 130g/袋 | 各50袋/ケース | 25,000 | |
11 | お で ん | 125g/袋 | 25袋/ケース×2 | 25,000 | |
12 | さば味噌煮 | 150g/袋 | 各50袋/ケース | 20,000 | |
13 | 野菜カレー | 200g/袋 | 各50袋/ケース | 25,000 | |
14 | ロングキープブレッド | 100g/袋 | 各50袋/ケース | 25,000 | |
15 | 防災備蓄食、非常食 | 5.4kg | 1人用3日分/ケース | 13,500 | |
16 | 携行食 | 5.4kg | 1人用3日分/ケース | 13,500 | |
17 | カロリーバランス食 | 4.6kg | 1人用3日分/ケース | 9,000 | |
18 | プレミア6年保存水 | 500mL | 24本/ケース | 4,800 |
*防災備蓄食・非常食(15、16、17)は、地震だけでなく台風や豪雪による災害対策として、個人様宅や長距離を移動する車内に備蓄するのに最適です。
1)賞味期限5年〜6年
従来の保存食は賞味期限が一般的に1年〜3年のものが多く、新含気製法(*1)を取り入れて賞味期限を飛躍的に延ばすことを可能にしました。
2)豊富な品数
豚汁やさばの味噌煮など普段食べ慣れた惣菜を取り揃えました。
3)おいしさアップ
素材の風味や色・食感を生かし、温めなくても開封して直ぐに美味しく召し上がれます。
4)栄養バランス
従来のお腹を満たすだけの保存食と違い、肉、魚、豆・食物繊維と栄養のバランスの取れた惣菜があります。
(*1)新含気製法:原材料を下処理、前処理後に4層のアルミパウチに入れ、窒素ガス封入後、最小限の加圧加熱滅菌により、素材の風味・食感を損なわず、常温で長期保存を可能にした製法。